特点:
1. 采用旋转加直线ZR结合,解决大基板困扰;
3. 邦头角度实时校正及压力控制;
2. 非电极层取晶,避免芯片发光层损伤;
4. 采用大理石机台具有更高的稳定性;
5. 采用直线电机模组具有更高的耐用性;
6. 具备真空漏晶检测和吸嘴防堵设计;
7. 真空固晶平台和表面平整度修正设计;
8. 并联式连线,实现后进后出自动上下板;
9. 可选配自动换环组件,提升固晶效率;
技术规格:
AS4096大尺寸高精度固晶机 | |||
序号 | 模块 | 项目 | 参数 |
1 | 系统精度 | 贴合精度 | 位置精度: <±15um |
角度误差:<1° | |||
生产周期 | 30K/H @5.0 pitc | ||
2 | 固晶工作台 | 固晶范围 | 730mm*920mm(标准) |
其他(定制) | |||
最大基板厚度(含载具) | <4mm | ||
基板长度 | 600mm-920mm(标准) | ||
基板宽度 | 500mm-730mm(标准) | ||
XY分辨率 | 0.04mil(1μm) | ||
3 | 晶圆工作台 | 晶片大小 晶圆环 最大芯片面积尺寸 XY分辨率 | 3*5mil~20*20mil |
晶圆环/6寸(标准) | |||
其他尺寸(定制) | |||
5吋(直径127mm)扩张后 | |||
0.04mil(1μm) | |||
4 | 吸晶摆臂 | 摆臂 | 180°旋转摆臂+ZR |
固晶压力 | 40~250克(可调) | ||
5 | 图像识别系统 | 灰阶度 | 256级灰度 |
分辨率 | 720×540像素 | ||
6 | 工作环境 | 输入电源 | 220VAC ,50Hz |
运行功率 | 3KW | ||
压缩空气 | 0.3~0.5Mpa (无水无油) | ||
相对湿度 | 45%~60% | ||
环境温度 | 24±2度 | ||
无尘车间 | ≤10万级 | ||
7 | 体积及重量 | 机台重量 | 2800kg |
设备尺寸(mm) | L2200mm*W1500mm*H1800mm(不含接驳台、三色灯) |
5月18日,2022年行家说LED显示屏创新应用及Mini RGB商业化大会在...
如何避免伤及晶圆电极?如何满足大屏Mini背光固晶?Mini LED行业...
据最新行业消息显示,9月27日,雷曼光电发布首款C端产品——Micr...
9月17日晚,为了丰富企业员工的文化生活,舒缓紧张的工作氛围,...
服务热线:18929351619
联系电话:18929351619
公司传真:0755-29691921
公司邮箱:zjx@asmade.cn
公司地址:深圳市宝安区石岩街道上龙路27号卓兴工业园